: Immobilienpreise, Preis pro m² und Immobilienbewertung für Ihre Region
| Immobilientyp | Preis/m² |
|---|---|
Wohnung | |
Haus |
Preis pro m² im Jahr 2026 in
Preis pro m² zum Mieten und Kaufen in den Kantonen
Das Diagramm bietet eine detaillierte Analyse der Miet- und Verkaufspreise pro Quadratmeter in den Kantonen der Schweiz. Derzeit beträgt die durchschnittliche Monatsmiete pro Quadratmeter in der Schweiz ungefähr {{apartmentRentSqmPrice}} für Wohnungen und {{houseRentSqmPrice}} für Häuser. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Quadratmeter in der Schweiz beträgt {{apartmentBuySqmPrice}} für Wohnungen und {{houseBuySqmPrice}} für Häuser.
CHF 9'878.– | CHF 23.– | |
CHF 6'283.– | CHF 17.– | |
CHF 7'968.– | CHF 19.– | |
CHF 7'481.– | CHF 18.– | |
CHF 10'339.– | CHF 21.– | |
CHF 9'179.– | CHF 20.– | |
CHF 11'300.– | CHF 21.– | |
CHF 5'199.– | CHF 16.– | |
CHF 14'894.– | CHF 30.– | |
CHF 6'578.– | CHF 18.– | |
CHF 5'914.– | CHF 17.– | |
CHF 9'898.– | CHF 23.– | |
CHF 6'946.– | CHF 19.– | |
CHF 6'195.– | CHF 17.– | |
CHF 6'616.– | CHF 16.– | |
CHF 7'841.– | CHF 18.– | |
CHF 7'016.– | CHF 17.– | |
CHF 7'836.– | CHF 19.– | |
CHF 7'285.– | CHF 19.– | |
CHF 6'926.– | CHF 17.– | |
CHF 6'321.– | CHF 17.– | |
CHF 8'288.– | CHF 23.– | |
CHF 5'486.– | CHF 17.– | |
CHF 5'478.– | CHF 17.– | |
CHF 12'040.– | CHF 32.– | |
CHF 4'270.– | CHF 14.– |

Professionelle Bewertung: Schätzen Sie den Wert Ihrer Immobilie
Nutzen Sie unseren Online-Immobilienwertrechner für eine genaue Schätzung des Immobilienwerts. Mit Hilfe von Markttrends und Datenanalysen bieten wir Einblicke für fundierte Immobilienentscheidungen. Beginnen Sie heute mit einer fundierten Schätzung.
Preis pro m² zum Mieten und Kaufen in den Top 5 Gemeinden
Das Diagramm bietet eine detaillierte Analyse der Miet- und Verkaufspreise pro Quadratmeter in den fünf wichtigsten Städten und Gemeinden der Schweiz. Derzeit beträgt die durchschnittliche Monatsmiete pro Quadratmeter in der Schweiz ungefähr {{generalRentSqmPrice}}. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Quadratmeter in den Städten und Gemeinden der Schweiz beträgt {{generalBuySqmPrice}}.
| Kanton | Verkauf pro m² | Mietpreis pro m² |
|---|---|---|
CHF 16'308.– | CHF 33.– | |
CHF 11'130.– | CHF 32.– | |
CHF 9'942.– | CHF 25.– | |
CHF 11'540.– | CHF 28.– | |
CHF 9'138.– | CHF 21.– |
Immobilien kaufen nach Kanton
<
<
>
>