Schweiz: Immobilienpreise, Preis pro m² und Immobilienbewertung für Ihre Region
Leerstandsquote in der Schweiz
Preis pro m² zum Mieten und Kaufen in den Kantonen
Das Diagramm bietet eine detaillierte Analyse der Miet- und Verkaufspreise pro Quadratmeter in den Kantonen der Schweiz. Derzeit beträgt die durchschnittliche Monatsmiete pro Quadratmeter in der Schweiz ungefähr {{apartmentRentSqmPrice}} für Wohnungen und {{houseRentSqmPrice}} für Häuser. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Quadratmeter in der Schweiz beträgt {{apartmentBuySqmPrice}} für Wohnungen und {{houseBuySqmPrice}} für Häuser.
CHF 11’992.– | CHF 27.– | |
CHF 7’006.– | CHF 19.– | |
CHF 8’715.– | CHF 20.– | |
CHF 6’955.– | CHF 19.– | |
CHF 10’617.– | CHF 23.– | |
CHF 8’873.– | CHF 21.– | |
CHF 11’305.– | CHF 21.– | |
CHF 5’056.– | CHF 17.– | |
CHF 14’798.– | CHF 29.– | |
CHF 6’628.– | CHF 19.– | |
CHF 5’712.– | CHF 17.– | |
CHF 9’941.– | CHF 23.– | |
CHF 8’367.– | CHF 21.– | |
CHF 6’392.– | CHF 18.– | |
CHF 6’327.– | CHF 17.– | |
CHF 5’142.– | CHF 12.– | |
CHF 6’826.– | CHF 18.– | |
CHF 8’654.– | CHF 23.– | |
CHF 7’240.– | CHF 19.– | |
CHF 6’774.– | CHF 18.– | |
CHF 6’339.– | CHF 18.– | |
CHF 9’526.– | CHF 25.– | |
CHF 5’845.– | CHF 19.– | |
CHF 5’686.– | CHF 17.– | |
CHF 12’253.– | CHF 34.– | |
CHF 4’114.– | CHF 14.– |

Professionelle Bewertung: Schätzen Sie den Wert Ihrer Immobilie
Nutzen Sie unseren Online-Immobilienwertrechner für eine genaue Schätzung des Immobilienwerts. Mit Hilfe von Markttrends und Datenanalysen bieten wir Einblicke für fundierte Immobilienentscheidungen. Beginnen Sie heute mit einer fundierten Schätzung.
Preis pro m² zum Mieten und Kaufen in den Top 5 Gemeinden
Das Diagramm bietet eine detaillierte Analyse der Miet- und Verkaufspreise pro Quadratmeter in den fünf wichtigsten Städten und Gemeinden der Schweiz. Derzeit beträgt die durchschnittliche Monatsmiete pro Quadratmeter in der Schweiz ungefähr {{generalRentSqmPrice}}. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Quadratmeter in den Städten und Gemeinden der Schweiz beträgt {{generalBuySqmPrice}}.
Kanton | Verkauf pro m² | Mietpreis pro m² |
---|---|---|
CHF 15’507.– | CHF 35.– | |
CHF 11’822.– | CHF 36.– | |
CHF 9’881.– | CHF 23.– | |
CHF 11’359.– | CHF 28.– | |
CHF 9’068.– | CHF 24.– |
<
<
>
>