: Prix de l'immobilier, prix par m², et évaluation immobilière pour votre région
| Type de propriété | Prix/m² |
|---|---|
Appartement | |
Maison |
Prix par m² en 2026 in
Prix par m² à la location et à la vente dans les cantons
Le graphique fournit une analyse détaillée des prix de location et de vente par mètre carré dans les cantons de Suisse. Actuellement, le loyer mensuel moyen par m² en Suisse est d'environ {{apartmentRentSqmPrice}} pour les appartements et {{houseRentSqmPrice}} pour les maisons. Le prix de vente moyen par m² en Suisse est de {{apartmentBuySqmPrice}} pour les appartements et {{houseBuySqmPrice}} pour les maisons.
CHF 9'878.– | CHF 23.– | |
CHF 6'283.– | CHF 17.– | |
CHF 7'968.– | CHF 19.– | |
CHF 7'481.– | CHF 18.– | |
CHF 10'339.– | CHF 21.– | |
CHF 9'179.– | CHF 20.– | |
CHF 11'300.– | CHF 21.– | |
CHF 5'199.– | CHF 16.– | |
CHF 14'894.– | CHF 30.– | |
CHF 6'578.– | CHF 18.– | |
CHF 5'914.– | CHF 17.– | |
CHF 9'898.– | CHF 23.– | |
CHF 6'946.– | CHF 19.– | |
CHF 6'195.– | CHF 17.– | |
CHF 6'616.– | CHF 16.– | |
CHF 7'841.– | CHF 18.– | |
CHF 7'016.– | CHF 17.– | |
CHF 7'836.– | CHF 19.– | |
CHF 7'285.– | CHF 19.– | |
CHF 6'926.– | CHF 17.– | |
CHF 6'321.– | CHF 17.– | |
CHF 8'288.– | CHF 23.– | |
CHF 5'486.– | CHF 17.– | |
CHF 5'478.– | CHF 17.– | |
CHF 12'040.– | CHF 32.– | |
CHF 4'270.– | CHF 14.– |

Évaluation professionnelle : Estimez la valeur de votre propriété
Utilisez notre calculateur de valeur immobilière en ligne pour une estimation précise de la valeur de votre propriété. Grâce aux tendances du marché et à l'analyse des données, nous fournissons des informations qui vous permettent de prendre des décisions éclairées en matière d'immobilier. Commencez dès aujourd'hui avec une estimation informée.
Prix par m² à la location et à la vente dans les 5 principales communes
Le graphique fournit une analyse détaillée des prix de location et de vente par mètre carré dans les 5 principales villes et communes de Suisse. Actuellement, le loyer mensuel moyen par m² en Suisse est d'environ {{generalRentSqmPrice}}. Le prix de vente moyen par m² dans les villes et communes de Suisse est de {{generalBuySqmPrice}} .
| Canton | Vente au m² | Prix de location par m² |
|---|---|---|
CHF 16'308.– | CHF 33.– | |
CHF 11'130.– | CHF 32.– | |
CHF 9'942.– | CHF 25.– | |
CHF 11'540.– | CHF 28.– | |
CHF 9'138.– | CHF 21.– |
Acheter un bien immobilier par canton
<
<
>
>