: Prezzi immobiliari, prezzo al m² e valutazione immobiliare per la Sua regione
| Tipo di immobile | Prezzo/m² |
|---|---|
Appartamento | |
Casa |
Prezzo al m² nel 2026 in
Prezzo al m² per affitto e vendita nei cantoni
Il grafico fornisce un'analisi dettagliata dei prezzi di affitto e vendita per m² nei cantoni della Svizzera. Attualmente, l'affitto medio mensile per m² in Svizzera è di circa {{apartmentRentSqmPrice}} per gli appartamenti e {{houseRentSqmPrice}} per le case. Il prezzo di vendita medio per m² in Svizzera è di {{apartmentBuySqmPrice}} per gli appartamenti e {{houseBuySqmPrice}} per le case.
CHF 9'878.– | CHF 23.– | |
CHF 6'283.– | CHF 17.– | |
CHF 7'968.– | CHF 19.– | |
CHF 7'481.– | CHF 18.– | |
CHF 10'339.– | CHF 21.– | |
CHF 9'179.– | CHF 20.– | |
CHF 11'300.– | CHF 21.– | |
CHF 5'199.– | CHF 16.– | |
CHF 14'894.– | CHF 30.– | |
CHF 6'578.– | CHF 18.– | |
CHF 5'914.– | CHF 17.– | |
CHF 9'898.– | CHF 23.– | |
CHF 6'946.– | CHF 19.– | |
CHF 6'195.– | CHF 17.– | |
CHF 6'616.– | CHF 16.– | |
CHF 7'841.– | CHF 18.– | |
CHF 7'016.– | CHF 17.– | |
CHF 7'836.– | CHF 19.– | |
CHF 7'285.– | CHF 19.– | |
CHF 6'926.– | CHF 17.– | |
CHF 6'321.– | CHF 17.– | |
CHF 8'288.– | CHF 23.– | |
CHF 5'486.– | CHF 17.– | |
CHF 5'478.– | CHF 17.– | |
CHF 12'040.– | CHF 32.– | |
CHF 4'270.– | CHF 14.– |

Valutazione professionale: stimate il valore della vostra proprietà
Utilizzate il nostro calcolatore online di valutazione immobiliare per una stima precisa del valore dell'immobile. Grazie alle tendenze di mercato e all'analisi dei dati, forniamo approfondimenti per decisioni immobiliari informate. Iniziate oggi con una stima consapevole.
Prezzo al m² per affitto e vendita nei top 5 comuni
Il grafico fornisce un'analisi dettagliata dei prezzi di affitto e vendita per metro quadrato nelle 5 principali città e comuni della Svizzera. Attualmente, l'affitto medio mensile per m² in Svizzera è di circa {{generalRentSqmPrice}}. Il prezzo di vendita medio per m² nelle città e nei comuni della Svizzera è di {{generalBuySqmPrice}}.
| Cantone | Vendita al mq | Prezzo d'affitto al m² |
|---|---|---|
CHF 16'308.– | CHF 33.– | |
CHF 11'130.– | CHF 32.– | |
CHF 9'942.– | CHF 25.– | |
CHF 11'540.– | CHF 28.– | |
CHF 9'138.– | CHF 21.– |
Acquistare immobile per Cantone
<
<
>
>